Gunakan Browser Google Crome untuk menghindari kegagalan saat mengunduh file !!
Kegiatan dan Kinerja
No | Judul Informasi | Aksi | |
I | PAGU ANGGARAN | ||
1. Pagu Perubahan Anggaran 2018 | APBD : APBN | ||
2. Pagu Anggaran Dinas Perkebunan TA 2018 | APBD : APBN | ||
3. Pagu Anggaran Dinas Perkebunan TA 2017 | APBD : APBN | ||
II | RENCANA KERJA TAHUNAN | ||
III | RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA | ||
1. RUP Dinas Perkebunan Tahun 2022 2. RUP Dinas Perkebunan Tahun 2021 3. RUP Dinas Perkebunan Tahun 2020 4. RUP Dinas Perkebunan Tahun 2019 |
|||
IV | PEDOMAN UMUM PERKEBUNAN | ||
1. Pedoman Umum Dinas Perkebunan Tahun 2019 | |||
2. Pedoman Umum Dinas Perkebunan Tahun 2018 | |||
3. Pedoman Umum Dinas Perkebunan Tahun 2017 | |||
V | INDIKATOR KINERJA | ||
1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Tahun 2016-2021 | |||
2. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2019 | |||
3. Rencana Aksi Dinas Perkebunan Tahun 2018 | |||
4. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2018 | |||
5. Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2018 | |||
6. Rencana Aksi Dinas Perkebunan Tahun 2017 | |||
7. Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2017 | |||
8. Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2017 |